Transportation Technology & Policy
Graduate Program Course Listing
Winter 2012
| Instructor | Units | CRN#s | Course | Description | Day / Time | Room |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P. Mokhtarian | 1 | 52124 | 281-001 | ITS-Davis Weekly Seminar Series | F 1:30-3:00 | 1065 Kemper |
| P. Mokhtarian | 4 | 52122 | 200-001 | Transportation Survey Methods | M/W 1:10-3:00 | 1038 Wickson |
| N. Parker | 4 | 52123 | 210-001 | Introduction to Transportation Technology | T/R 10:00-11:50 | 123 Wellman |
| J. Ogden | 1 | 52127 | 289A-004 | Energy Journal Review | R 12:10-1:00 | 2022 Academic Surge |
| J. Ogden | 1 | 52134 | 289B-004 | STEPS research seminar | T 12:10-1:00 | 2022 Academic Surge |
| K. Kornbluth | 1 | 52129 | 289A-006 | D-Lab I:Energy & Development- An Overview | T/R 10:00-11:50 | 90 Social Sciences |
| A. Meier | 1 | 52133 | 289B-003 | The Economics of Energy Efficiency and Climate Change | T/R 2:10-4:00 | 211 Wellman |
| A. Meier | 3 | 52126 | 289A-001 | The Economics of Energy Efficiency and Climate Change | T/R 2:10-4:00 | 211 Wellman |
| M. Nicholas | 2 | 54848 | 289A-003 | iOS Programming for Data Driven Transportation Research | W 3:10-5:00 | 2050 Academic Surge |
| T. Stillwater | 2 | 54847 | 289A-002 | Mobile Programming for Research: Android Platform | R 4:10-6:00 | 2050 Academic Surge |
| D. Sperling | 1 | 52137 | 290C-001 | Graduate Research Conference | ||
| P.Mokhtarian | 1 | 52138 | 290C-002 | Graduate Research Conference | ||
| K. Kurani | 1 | 52139 | 290C-003 | Graduate Research Conference | ||
| D. Niemeier | 1 | 52140 | 290C-004 | Graduate Research Conference | ||
| A. Burke | 1 | 52141 | 290C-005 | Graduate Research Conference | ||
| S. Handy | 1 | 52142 | 290C-006 | Graduate Research Conference | ||
| M. Zhang | 1 | 52143 | 290C-007 | Graduate Research Conference | ||
| J. Ogden | 1 | 52144 | 290C-008 | Graduate Research Conference | ||
| C. Lin | 1 | 52145 | 290C-009 | Graduate Research Conference | ||
| S. Wheeler | 1 | 52146 | 290C-010 | Graduate Research Conference | ||
| A. Kendall | 1 | 52147 | 290C-011 | Graduate Research Conference | ||
| Y. Fan | 1 | 52148 | 290C-013 | Graduate Research Conference | ||
| M. Lubell | 1 | 52149 | 290C-014 | Graduate Research Conference | ||
| S. Yeh | 1 | 52150 | 290C-015 | Graduate Research Conference | ||
| M. Delucchi | 1 | 54715 | 290C-016 | Graduate Research Conference | ||
| D. Sperling | * | 52157 | 299-001 | Research | ||
| P. Mokhtarian | * | 52158 | 299-002 | Research | ||
| K. Kurani | * | 52159 | 299-003 | Research | ||
| D. Niemeier | * | 52160 | 299-004 | Research | ||
| A. Burke | * | 52161 | 299-005 | Research | ||
| S. Handy | * | 52162 | 299-006 | Research | ||
| M. Zhang | * | 52163 | 299-007 | Research | ||
| J. Ogden | * | 52164 | 299-008 | Research | ||
| C. Lin | * | 52165 | 299-009 | Research | ||
| S. Wheeler | * | 52166 | 299-010 | Research | ||
| A. Kendall | * | 52167 | 299-011 | Research | ||
| Y. Fan | * | 52168 | 299-013 | Research | ||
| M. Lubell | * | 52169 | 299-014 | Research | ||
| S. Yeh | * | 52170 | 299-015 | Research | ||
| M. Delucchi | * | 54716 | 299-016 | Research |
* After enrolling in all other courses/seminars and 290C Grad Research Conf., use the number of units you'll need to fulfill requirement of 12.
If you need TTP 292 credit for an internship or TTP 396 credit for being a teaching assistant, check with Annemarie before registering, and identify a faculty member willing to be listed as the instructor of record.
